Osobowe
- Opony »
- Osobowe »
- TOYO PXT1R 225/50R17 94 Y
TOYO PXT1R 225/50R17
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A | 225/50R17 | Y | 1030.00zł | 28% | 741.60zł | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | 225/50R17 | 98 XL W | 971.12zł | 20% | 776.90zł | |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons | 225/50R17 | 98 XL V | 860.10zł | 20% | 688.08zł | |
| CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 225/50R17 | 98 XL V FR SEAL | 1122.40zł | 19% | 909.14zł | |
| HANKOOK | K107 | 225/50R17 | 94 W | 799.67zł | 12% | 703.71zł | |
| VREDESTEIN | Ultrac | 225/50R17 | 94 W | 1000.40zł | 5% | 950.38zł | |
| PIRELLI | P ZERO Run Flat | 225/50R17 | 94 W Run Flat | 1531.10zł | 27% | 1117.70zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 225/50R17 | 98 XL W FR | 1102.88zł | 19% | 893.33zł | |
| PIRELLI | PZERO ROSSO | 225/50R17 | 94 W | 1277.34zł | 27% | 932.46zł | |
| BRIDGESTONE | Turanza ER 370 | 225/50R17 | V | 916.00zł | 28% | 659.52zł |
