Osobowe
PIRELLI PZERO ROSSO 245/40R18
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | PRIMACY HP | 245/40R18 | 93 Y | 1401.00zł | 24% | 1064.76zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 245/40R18 | 93 Y FR | 1196.82zł | 19% | 969.42zł | |
| VREDESTEIN | Ultrac Sessanta | 245/40R18 | 97 Y | 979.66zł | 5% | 930.68zł | |
| BARUM | BRAVURIS 2 | 245/40R18 | 97 XL Y FR | 764.94zł | 18% | 627.25zł | |
| UNIROYAL | RainSport 2 | 245/40R18 | 97 XL Y FR | 966.24zł | 19% | 782.65zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A RFT | 245/40R18 | 93 Y | 1608.00zł | 28% | 1157.76zł | |
| TOYO | PXT1R | 245/40R18 | 97 XL Y | 1007.72zł | 12% | 886.79zł | |
| PIRELLI | PZERO ROSSO | 245/40R18 | 97 XL Y Extra Load MO | 1560.38zł | 27% | 1139.08zł | |
| TOYO | R888 | 245/40R18 | 93 Y | 835.70zł | ! | 835.70zł | |
| GOODYEAR | EAGLE NCT5 ROF | 245/40R18 | 93 Y | 1420.08zł | 20% | 1136.06zł |
