Osobowe
PIRELLI P2500 EURO 4S 195/60R15
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYTON | D 320 | 195/60R15 | 88 V | 323.00zł | 23% | 248.71zł | |
| BRIDGESTONE | B 390 | 195/60R15 | 88 H | 407.00zł | 28% | 293.04zł | |
| DAYTON | D 210 | 195/60R15 | 88 H | 273.00zł | 23% | 210.21zł | |
| BRIDGESTONE | Turanza ER 300 | 195/60R15 | 88 V | 446.00zł | 28% | 321.12zł | |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons | 195/60R15 | 88 H | 435.54zł | 20% | 348.43zł | |
| COOPER | LIFELINER GLS (HR) | 195/60R15 | 88 H | 416.02zł | 10% | 374.42zł | |
| DAYTON | D 320 | 195/60R15 | 88 H | 273.00zł | 23% | 210.21zł | |
| YOKOHAMA | AVS Decibel V550 | 195/60R15 | 88 V | 350.14zł | 5% | 332.63zł | |
| HANKOOK | K415 | 195/60R15 | 88 V | 326.26zł | 12% | 287.11zł | |
| NOKIAN | V | 195/60R15 | 88 V | 323.30zł | 12% | 284.50zł |
