Osobowe
- Opony »
- Osobowe »
- HANKOOK K107 225/40R19 93 XL Y
HANKOOK K107 225/40R19
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VREDESTEIN | Ultrac Sessanta | 225/40R19 | 93 Y | 1415.20zł | 5% | 1344.44zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 225/40R19 | 93 XL. Y | 1781.00zł | 24% | 1353.56zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A | 225/40R19 | Y | 1414.00zł | 28% | 1018.08zł | |
| TOYO | PXT1R | 225/40R19 | 93 Y | 1213.90zł | 12% | 1068.23zł | |
| PIRELLI | PZERO ROSSO | 225/40R19 | 93 XL Y | 1855.62zł | 27% | 1354.60zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 225/40R19 | 93 XL. Y * | 1781.00zł | 24% | 1353.56zł | |
| PIRELLI | PZERO NERO | 225/40R19 | 93 XL W Extra Load | 1804.38zł | 27% | 1317.20zł | |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport V103 | 225/40R19 | 93 Y | 1232.20zł | 5% | 1170.59zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact | 225/40R19 | Z FR M3 | 1479.86zł | 19% | 1198.69zł |
