Osobowe
GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGOODRICH | PROFILER2 | 195/65R15 | 91T | 243.00zł | 10% | 218.70zł | |
| MICHELIN | ENERGY E3A | 195/65R15 | 91 H MO | 398.00zł | 24% | 302.48zł | |
| GOODYEAR | EFFICIENTGRIP | 195/65R15 | 91 V | 357.46zł | 20% | 285.97zł | |
| TOYO | 350 | 195/65R15 | 91 T | 259.86zł | 12% | 228.68zł | |
| CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 195/65R15 | 91 T | 335.50zł | 19% | 271.75zł | |
| DUNLOP | SP 30 | 195/65R15 | 91 T | 289.14zł | 20% | 231.31zł | |
| BRIDGESTONE | B 250 | 195/65R15 | 91 H | 363.00zł | 28% | 261.36zł | |
| YOKOHAMA | C.drive AC01 | 195/65R15 | 91 V | 291.58zł | 5% | 277.00zł | |
| FULDA | ECOCONTROL | 195/65R15 | 91 T | 244.00zł | ! | 177.00zł | |
| GOODYEAR | EAGLE VECTOR EV-2+ | 195/65R15 | 91 V | 430.66zł | 20% | 344.53zł |
