Osobowe
- Opony »
- Osobowe »
- FULDA ECOCONTROL 195/65R15 95 XL T
FULDA ECOCONTROL 195/65R15
|
||
FULDA ECOCONTROL to nowa opona wprowadzona na rynek w lutym 2007. Jej najważniejsze cechy: krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni, wysokie przebiegi, niskie zużycie paliwa
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER | LIFELINER GLS (HR) | 195/65R15 | 91 H | 414.68zł | 10% | 373.21zł | |
| UNIROYAL | rallye 550 | 195/65R15 | 91 H | 289.14zł | 19% | 234.20zł | |
| PIRELLI | CINTURATO P6 | 195/65R15 | 95 XL H Extra Load ECO | 494.10zł | 27% | 360.69zł | |
| PIRELLI | CINTURATO P4 | 195/65R15 | 95 XL T Extra Load ECO | 431.88zł | 27% | 315.27zł | |
| VREDESTEIN | T-Trac Si | 195/65R15 | 91 T | 286.70zł | 5% | 272.37zł | |
| GOODYEAR | EAGLE NCT5 | 195/65R15 | 91 H | 319.64zł | 20% | 255.71zł | |
| MICHELIN | ENERGY SAVER | 195/65R15 | 95 XL. T | 492.00zł | 24% | 373.92zł | |
| MICHELIN | ENERGY SAVER | 195/65R15 | 91 T | 411.99zł | 24% | 313.11zł | |
| DĘBICA | FURIO | 195/65R15 | 91 H | 230.58zł | 20% | 184.46zł | |
| MICHELIN | ENERGY E3A | 195/65R15 | 91 H MO | 398.00zł | 24% | 302.48zł |
