Osobowe
CONTINENTAL ContiSportContact 3 245/40R18
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A | 245/40R18 | 93 Y | 1141.01zł | 28% | 821.53zł | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 EMT | 245/40R18 | 93 Y | 1461.56zł | 20% | 1169.25zł | |
| COOPER | ZEON SPORT A/S | 245/40R18 | 97 W | 916.59zł | 10% | 824.93zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 245/40R18 | 93 Y FR * | 1196.82zł | 19% | 969.42zł | |
| UNIROYAL | RainSport 2 | 245/40R18 | 97 XL Y FR | 966.24zł | 19% | 782.65zł | |
| DUNLOP | SP SPORTMAXX GT | 245/40R18 | 97 XL Y | 1218.78zł | 20% | 975.02zł | |
| DUNLOP | SP SPORT 01 | 245/40R18 | 93 W | 1394.46zł | 20% | 1115.57zł | |
| BARUM | BRAVURIS 2 | 245/40R18 | 97 XL Y FR | 764.94zł | 18% | 627.25zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A RFT | 245/40R18 | 93 Y | 1608.00zł | 28% | 1157.76zł |
