Osobowe
CONTINENTAL ContiSportContact 3 245/40R18
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A | 245/40R18 | 93 Y | 1141.01zł | 28% | 821.53zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 245/40R18 | 93 Y MO | 1401.00zł | 24% | 1064.76zł | |
| PIRELLI | PZERO ROSSO | 245/40R18 | 93 Y | 1470.10zł | 27% | 1073.17zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A RFT | 245/40R18 | 93 W | 1608.00zł | 28% | 1157.76zł | |
| PIRELLI | PZERO ROSSO | 245/40R18 | 93 Y MO | 1470.10zł | 27% | 1073.17zł | |
| HANKOOK | K107 | 245/40R18 | 93 W | 979.67zł | 12% | 862.11zł | |
| KLEBER | HYDRAXER | 245/40R18 | 97 XL. Y | 1141.01zł | 24% | 867.17zł | |
| UNIROYAL | RainSport 2 | 245/40R18 | 97 XL Y FR | 966.24zł | 19% | 782.65zł | |
| GOODYEAR | EFFICIENTGRIP | 245/40R18 | 97 XL Y | 1079.70zł | 20% | 863.76zł | |
| TOYO | PXT1R | 245/40R18 | 97 XL Y | 1007.72zł | 12% | 886.79zł |
