Osobowe
CONTINENTAL ContiSportContact 3 245/40R18
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 245/40R18 | 93 Y FR | 1196.82zł | 19% | 969.42zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 245/40R18 | 93 Y | 1401.00zł | 24% | 1064.76zł | |
| DUNLOP | SP SPORTMAXX GT | 245/40R18 | 97 XL Y | 1218.78zł | 20% | 975.02zł | |
| DUNLOP | SPT01ASROF | 245/40R18 | 93 H | 1254.16zł | 20% | 1003.33zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 245/40R18 | 93 Y MO | 1401.00zł | 24% | 1064.76zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A | 245/40R18 | 93 Y | 1141.01zł | 28% | 821.53zł | |
| VREDESTEIN | Ultrac Sessanta | 245/40R18 | 97 Y | 979.66zł | 5% | 930.68zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A RFT | 245/40R18 | 93 Y | 1608.00zł | 28% | 1157.76zł | |
| GOODYEAR | EFFICIENTGRIP | 245/40R18 | 97 XL Y | 1079.70zł | 20% | 863.76zł | |
| COOPER | ZEON SPORT A/S | 245/40R18 | 97 W | 916.59zł | 10% | 824.93zł |
