Osobowe
CONTINENTAL ContiSportContact 2 SSR 225/50R17
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYO | PXCF1 | 225/50R17 | 94 W | 713.70zł | 12% | 628.06zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 SSR | 225/50R17 | 94 W FR SSR | 1246.84zł | 19% | 1009.94zł | |
| VREDESTEIN | Ultrac Cento | 225/50R17 | 94 Y | 1257.82zł | 5% | 1194.93zł | |
| DUNLOP | SP SPORT 01 | 225/50R17 | 94 Y | 858.88zł | 20% | 687.10zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 225/50R17 | 98 XL Y FR | 1102.88zł | 19% | 893.33zł | |
| CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 225/50R17 | 98 XL H FR | 871.08zł | 19% | 705.57zł | |
| MICHELIN | PRIMACY HP | 225/50R17 | 98 XL. Y | 1434.00zł | 24% | 1089.84zł | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 | 225/50R17 | 94 Y | 925.98zł | 20% | 740.78zł | |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons | 225/50R17 | 98 XL V | 860.10zł | 20% | 688.08zł | |
| MICHELIN | PRIMACY HP | 225/50R17 | 94 W | 1540.01zł | 24% | 1170.41zł |
