Osobowe
CONTINENTAL ContiSportContact 2 SSR 225/50R17
|
||
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A | 225/50R17 | Y | 1030.00zł | 28% | 741.60zł | |
| MICHELIN | PILOT PRIMACY | 225/50R17 | 94 Y * | 1332.00zł | 24% | 1012.32zł | |
| MICHELIN | PRIMACY HP | 225/50R17 | 94 W | 1540.01zł | 24% | 1170.41zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 RFT | 225/50R17 | 94 W | 1384.00zł | 28% | 996.48zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 225/50R17 | 98 XL W FR | 1102.88zł | 19% | 893.33zł | |
| UNIROYAL | RainSport 2 | 225/50R17 | 94 W FR | 791.78zł | 19% | 641.34zł | |
| GOODYEAR | EAGLE NCT5 | 225/50R17 | 94 W | 873.52zł | 20% | 698.82zł | |
| FULDA | CARAT EXELERO | 225/50R17 | 94 Y | 775.92zł | 21% | 612.98zł | |
| DUNLOP | SP SPORT 01 | 225/50R17 | 98 XL Y | 929.64zł | 20% | 743.71zł | |
| GOODYEAR | EAGLE NCT5 | 225/50R17 | 94 W | 873.52zł | 20% | 698.82zł |
