Osobowe
BRIDGESTONE Potenza RE 050 A 245/40R18
|
||
Przepraszamy, obecnie opis tego produktu jest niedostępny!
Polecamy inne opony tego rozmiaru dostępne w naszym sklepie.
| Producent | Nazwa opony | Rozmiar | Indeks, oznaczenia | Cena Brutto | Rabat | Cena z rabatem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 245/40R18 | 93 Y FR * | 1196.82zł | 19% | 969.42zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 245/40R18 | 97 XL Y | 1268.80zł | 19% | 1027.73zł | |
| HANKOOK | K110 | 245/40R18 | 97 XL Y | 784.46zł | 12% | 690.32zł | |
| HANKOOK | K107 | 245/40R18 | 97 XL Y | 784.46zł | 12% | 690.32zł | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 SSR | 245/40R18 | 93 Y FR SSR | 1435.94zł | 19% | 1163.11zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 245/40R18 | 97 XL. Y | 1473.00zł | 24% | 1119.48zł | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE 050 A RFT | 245/40R18 | 93 Y | 1608.00zł | 28% | 1157.76zł | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 245/40R18 | 93 Y | 1401.00zł | 24% | 1064.76zł | |
| UNIROYAL | RainSport 2 | 245/40R18 | 97 XL Y FR | 966.24zł | 19% | 782.65zł | |
| TOYO | CT1 | 245/40R18 | 97 XL W | 860.10zł | 12% | 756.89zł |
